Historia zmian cen - SK3
| Data zmiany | Stara cena | Nowa cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 07.05.2026 14:16 | 975 000 zł | 1 006 530 zł | +31 530 zł (3.2%) |
| 14.11.2025 08:46 | 959 500 zł | 975 000 zł | +15 500 zł (1.6%) |
Kameralne domy wolnostojące w Białymstoku, stworzone z myślą o rodzinach szukających przestrzeni, prywatności i bliskości natury. Inwestycja łączy spokojne otoczenie osiedla Bagnówka z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury.
20
budynków
144–157 m²
metraż
Białystok
os. Bagnówka
zrealizowane
status
Kameralne Szapiro to inwestycja mieszkaniowa obejmująca domy wolnostojące w spokojnej, zielonej części Białegostoku. Projekt powstał z myślą o rodzinach, które cenią komfort codziennego życia, funkcjonalną przestrzeń oraz możliwość odpoczynku z dala od intensywnego ruchu miejskiego.
Położenie inwestycji pozwala korzystać z uroków spokojnego otoczenia, nie rezygnując z wygodnego dojazdu do centrum miasta. W pobliżu znajdują się sklepy, placówki edukacyjne, punkty usługowe, tereny rekreacyjne oraz infrastruktura potrzebna na co dzień.
| Data zmiany | Stara cena | Nowa cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 07.05.2026 14:16 | 975 000 zł | 1 006 530 zł | ↗ +31 530 zł (3.2%) |
| 14.11.2025 08:46 | 959 500 zł | 975 000 zł | ↗ +15 500 zł (1.6%) |
| Data zmiany | Stara cena | Nowa cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 20.10.2025 08:52 | 1 008 000 zł | 1 003 500 zł | ↘ -4 500 zł (-0.4%) |
| 20.10.2025 08:50 | 979 500 zł | 1 008 000 zł | ↗ +28 500 zł (2.9%) |
| Data zmiany | Stara cena | Nowa cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 14.05.2026 13:43 | 1 094 500 zł | 1 079 500 zł | ↘ -15 000 zł (-1.4%) |
| 07.05.2026 14:18 | 1 154 500 zł | 1 094 500 zł | ↘ -60 000 zł (-5.2%) |
| Data zmiany | Stara cena | Nowa cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 17.11.2025 08:14 | 885 500 zł | 878 300 zł | ↘ -7 200 zł (-0.8%) |
| Data zmiany | Stara cena | Nowa cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 04.11.2025 14:44 | 883 500 zł | 900 000 zł | ↗ +16 500 zł (1.9%) |
| Data zmiany | Stara cena | Nowa cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 09.11.2025 13:21 | 919 500 zł | 943 850 zł | ↗ +24 350 zł (2.6%) |
Ceny zawierają podatek VAT. Zestawienie poglądowe — nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Kameralna zabudowa zapewniająca mieszkańcom większą prywatność, swobodę i komfort codziennego życia.
Domy zostały położone na działkach o zróżnicowanych powierzchniach, dając przestrzeń na ogród, strefę relaksu lub miejsce do zabawy dla dzieci.
Przemyślany rozkład wnętrz pozwala wygodnie zaplanować przestrzeń dla całej rodziny.
Budynki zostały przygotowane w pełnym standardzie deweloperskim, z elewacją, ogrodzeniem, instalacjami i mediami.
Skontaktuj się z naszym biurem sprzedaży, chętnie poinformujemy Cię o planowanych inwestycjach.